<カスタムブリッジ>で選べるシルエットをサイズチャートと一緒にご紹介します。
後述の「サイズの測り方」「サイズ選びの注意点」も必ずご確認ください。
現在ご用意しているシルエットは4種類。
- 02シルエット(ワイドストレート)
- 04シルエット(テーパード)
- 05シルエット(レギュラーストレート)
- 06シルエット(スリムストレート)
02シルエット(ワイドストレート)
ヒップとワタリにふくらみのある太めのストレート。いわゆるXX系のシルエットです。
bridge 2nd CR、bridge S Antiqueと同じです。
04シルエット(テーパード)
全体的にやや細身で、膝から裾に向かってしっかり絞っています。
裾が狭すぎるという方は、「スソ幅カスタム」で裾を広げてストレートっぽっくするのもおすすめです。
05シルエット(レギュラーストレート)
お尻から裾まで程よくフィットして、穿いてきれいなシルエットです。
06シルエット(スリムストレート)
股上浅め、ヒップ小さめ、脚のラインが細いシルエットです。
サイズの測り方
下記サイズチャートの数値の測り方です。
各シルエットのサイズチャート
製品は未洗い状態での販売ですが、サイズ選びのために、洗い後の予想値をサイズチャートにしました。
測り方も後述するので必ずご確認ください。
・下記の数値は、洗濯・天日干し後の予想値です。乾燥機を使う場合は、下記より少し縮みます。 ・bridgeは、キバタと言われる、とても縮率の不安定な生地で作られている為、下記の数字は、おおよその数値です。「約~センチ」とお考えください。
サイズチャートの数値は、「bridge jeansのサイズの測り方」を必ずご確認の上、ご参照ください。
02(ワイドストレート)のサイズチャート
サイズ | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
ウエスト | 66 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 91 | 96 |
前股上 | 29 | 30 | 30 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 | 32 |
後ろ股上 | 33.5 | 34 | 34 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 35 | 35 | 35.5 | 36 |
ワタリ | 30 | 31 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | 36 |
ヒザ | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 24 |
スソ | 17.5 | 18 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 23 |
股下 | 72 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
04シルエット(テーパード)のサイズチャート
サイズ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
ウエスト | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
前股上 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 |
後ろ股上 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 |
ワタリ | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 32.1 | 32.7 | 33.3 | 34.5 | 35.7 |
ヒザ | 18.5 | 18.9 | 19.3 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 22.9 |
スソ | 16 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19 | 19 | 19 |
股下 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
05シルエット(レギュラーストレート)
サイズ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
ウエスト | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
前股上 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 34 |
後ろ股上 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 |
ワタリ | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 30 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 33 | 33.6 | 34.2 | 35.4 | 36.6 |
ヒザ | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 20.6 | 21 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23 | 23.4 | 23.4 |
スソ | 17.4 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
股下 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
06シルエット(スリムストレート)のサイズチャート
サイズ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
ウエスト | 66 | 68.5 | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 | 83.5 | 86 | 88.5 | 91 | 96 | 101 |
前股上 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.8 | 28.3 | 28.8 | 29.3 | 29.8 | 30.8 | 31.8 |
後ろ股上 | 29.8 | 30.3 | 30.8 | 31.3 | 31.8 | 32.3 | 32.8 | 33.3 | 33.8 | 34.3 | 34.8 | 35.8 | 36.8 |
ワタリ | 26.4 | 27 | 27.6 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 30 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 33.6 | 34.8 |
ヒザ | 18 | 17.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.2 | 21.6 | 22 | 22.4 | 22.4 |
スソ | 16.5 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
股下 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
サイズ選びの注意点
「bridge」はキバタと言われる、とても不安定な生地で作られます。
生地自体がねじれていく上、伸縮性もあるので、各部分のサイズを正確に測るのは不可能です。
あくまで、参考程度にして頂き、サイズにゆとりを持ってご注文下さい。
また、「どこどこのメーカーで○インチだからbridgeも○インチで」という考え方は禁物です。
同じウエスト表記でも、メーカーによって実寸は様々です。
お手持ちのジーンズを上記通りの方法で測って、サイズチャートと見比べてご注文下さい。
スソ上げについて
bridge jeansのスソ上げには、2通りの方法があります。
- 生で裾上げ。納品時にあらかじめ裾上げしてお届け。(誤差が出ます。)
- 納品後お客様が洗濯してから、当店が裾上げ(長さにこだわる方向け。)
裾上げ工賃は無料です。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。